“用途”的版本间的差异
(创建页面,内容为“With a quality 3D image, you can do a lot more than with a usual 2D image. == Properties of 3D data == * '''Scale invariant''': Since the position of the object w.…”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 使用高质量的3D图像,您可以做的比通常的2D图像多得多。 | |
− | == | + | == 3D数据的特性 == |
− | * ''' | + | * '''比例不变''': 由于对象w.r.t的位置是已知的,所以它的大小是已知的。因此,靠近或远离相机移动不会改变明显的物体尺寸,只会改变密度和采样。 |
− | * | + | * 3D数据具有几何意义:例如,瓶子标签可以很容易地“展开”到原来的平面形状,然后使用传统技术进行处理。 |
− | * | + | * 识别相同颜色的对象更容易:使用2D的传统方法在分割相同颜色的连接区域时存在问题。即使白色背景上有白色物品,3D形状也很明显,可用于将物体与背景分开。 |
− | == | + | == 定位 == |
− | + | 知道我们正在寻找的物体的确切形状,我们可以很容易地将物体描述与真实场景中的数据进行匹配。对象的数学模型适合现实中的地方。然后,我们能够提取匹配模型的位置和方向,并在空间中提供非常精确的坐标以及对象的方向(例如角度,旋转)。 | |
− | + | 其中的各种应用包括: | |
− | * [http://www.photoneo.com/product-detail/bin-picking-solution/ | + | * [http://www.photoneo.com/product-detail/bin-picking-solution/ 箱柜拾取 ] |
− | * [[ | + | * [[操作任务]] |
− | * [[ | + | * [[尺寸测量]] |
− | * [[ | + | * [[寻找洞]] |
− | * [[ | + | * [[偏差和质量检验]] |
− | * [[ | + | * [[物体侦测和识别]] |
− | * [[ | + | * [[泡沫/胶水/焊接/软焊层检查和测量]] |
[[File:Localization_uses.jpg|800px|thumb|left|Various use cases which depend on localization]] | [[File:Localization_uses.jpg|800px|thumb|left|Various use cases which depend on localization]] |
2018年3月26日 (一) 20:03的版本
使用高质量的3D图像,您可以做的比通常的2D图像多得多。
3D数据的特性
- 比例不变: 由于对象w.r.t的位置是已知的,所以它的大小是已知的。因此,靠近或远离相机移动不会改变明显的物体尺寸,只会改变密度和采样。
- 3D数据具有几何意义:例如,瓶子标签可以很容易地“展开”到原来的平面形状,然后使用传统技术进行处理。
- 识别相同颜色的对象更容易:使用2D的传统方法在分割相同颜色的连接区域时存在问题。即使白色背景上有白色物品,3D形状也很明显,可用于将物体与背景分开。
定位
知道我们正在寻找的物体的确切形状,我们可以很容易地将物体描述与真实场景中的数据进行匹配。对象的数学模型适合现实中的地方。然后,我们能够提取匹配模型的位置和方向,并在空间中提供非常精确的坐标以及对象的方向(例如角度,旋转)。
其中的各种应用包括: