“PhoXi 3D扫描仪系列”的版本间的差异
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | This page contains technical description of PhoXi 3D Scanners. For scanning guide, see Scanning best practices. | |
| + | |||
Contents | Contents | ||
| − | 1 | + | 1 General specification |
| − | 2 | + | 1.1 Specification Parameters Explanation |
| − | 3 | + | 2 Connectivity |
| − | 4 | + | 3 CAD data |
| − | + | 4 Mounting plate drawing | |
| − | + | General specification | |
| + | Projection unit | ||
2018年3月14日 (三) 20:41的版本
This page contains technical description of PhoXi 3D Scanners. For scanning guide, see Scanning best practices.
Contents 1 General specification 1.1 Specification Parameters Explanation 2 Connectivity 3 CAD data 4 Mounting plate drawing General specification Projection unit