<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans">
		<id>http://zhishiku.photoneo.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%89%AB%E6%8F%8F%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%A9%BA%E9%97%B4</id>
		<title>扫描坐标空间 - 版本历史</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://zhishiku.photoneo.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E6%89%AB%E6%8F%8F%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%A9%BA%E9%97%B4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zhishiku.photoneo.com/index.php?title=%E6%89%AB%E6%8F%8F%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%A9%BA%E9%97%B4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-01T10:30:45Z</updated>
		<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.0</generator>

	<entry>
		<id>http://zhishiku.photoneo.com/index.php?title=%E6%89%AB%E6%8F%8F%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%A9%BA%E9%97%B4&amp;diff=18&amp;oldid=prev</id>
		<title>Alan：创建页面，内容为“ By default the scanner coordinate system has its origin in the camera, the Z coordinate aims to the scene, X coordinate aims outside the scanner (to the right) and…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://zhishiku.photoneo.com/index.php?title=%E6%89%AB%E6%8F%8F%E5%9D%90%E6%A0%87%E7%A9%BA%E9%97%B4&amp;diff=18&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-03-15T11:35:08Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;创建页面，内容为“ By default the scanner coordinate system has its origin in the camera, the Z coordinate aims to the scene, X coordinate aims outside the scanner (to the right) and…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
By default the scanner coordinate system has its origin in the camera, the Z coordinate aims to the scene, X coordinate aims outside the scanner (to the right) and Y coordinate to the back (bottom of the scanner).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
You can view this coordinate space in PhoXi Control Application after triggering the scan. There is a checkbox on on the right pane called &amp;quot;Axis&amp;quot;. After you check it, move the scene and the axis will be depicted. Or you can save the point cloud and explore the coordinate space in external viewer, e.g. Meshlab, which is able to render the axis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
All point coordinates are in millimeters. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Scanner can work also in different coordinate spaces:&lt;br /&gt;
* Marker Coordinate space - see [[Scans alignment]]&lt;br /&gt;
* Robot Coordinate space - see [[Robot-Camera Calibration Tool]]&lt;br /&gt;
* or any custom transformation manually defined&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alan</name></author>	</entry>

	</feed>